O Espírito Santo é o Estado que registrou o maior aumento de casos de importunação sexual do país. As ocorrências referentes a este tipo de crime tiveram uma variação de 192,3%, maior do que São Paulo (83,2%) e Rio de Janeiro (42%), por exemplo.
Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.
Em 2021 foram 53 registros, enquanto em 2022, foram 153 denúncias de importunação sexual no Espírito Santo. De acordo com especialistas, o volume de subnotificações também deve ser levado em consideração, o que faria com que mais casos fossem registrados e esse número fosse ainda mais alto.
Quase triplicou
Os dados do Anuário mostram ainda que o ES foi o único que teve uma variação maior do que 100%, chegando a quase triplicar o número de casos.
Atrás do Espírito Santo, está Roraima (95,1%), com 36 registros em 2021 e 72 em 2022.
São Paulo apareceu em terceiro lugar no ranking nacional, com uma variação de 93,3%. Ao todo, foram 3.371 casos em 2021. Já em 2022, foram 6.215 em 2022.
Também chamam a atenção da variação dos estados Rio Grande do Norte (78,4%), Tocantins (50,7%), Amazonas (40,4%), Rondônia (37,7%) e Paraíba (31,9%).
Importunação sexual por estados
| Estado | Número de casos em 2021 | Número de casos em 2022 | Variação (%) |
| Acre | 91 | 125 | 36 |
| Alagoas | 183 | 187 | 2,2 |
| Amapá | 148 | 153 | 2,6 |
| Amazonas | 268 | 380 | 40,4 |
| Bahia | 955 | 1.192 | 24,7 |
| Ceará | 339 | 439 | 29,1 |
| Distrito Federal | 556 | 663 | 18,4 |
| Espírito Santo | 53 | 156 | 192,3 |
| Goiás | 779 | 969 | 22,8 |
| Maranhão | 428 | 538 | 25,4 |
| Mato Grosso | 517 | 651 | 24,1 |
| Mato Grosso do Sul | 492 | 600 | 20,8 |
| Minas Gerais | 2.892 | 3.552 | 22,4 |
| Pará | 939 | 1.167 | 23,6 |
| Paraíba | 117 | 155 | 31,9 |
| Paraná | 1.828 | 2.295 | 24,6 |
| Pernambuco | 618 | 811 | 30,9 |
| Piauí | 295 | 343 | 15,8 |
| Rio de Janeiro | 1.213 | 1.723 | 42 |
| Rio Grande do Norte | 253 | 453 | 78,4 |
| Rio Grande do Sul | 1.552 | 2.107 | 35,6 |
| Rondônia | 148 | 204 | 37,7 |
| Roraima | 36 | 72 | 95,1 |
| Santa Catarina | 1.519 | 1.894 | 22,8 |
| São Paulo | 3.371 | 6.215 | 83,3 |
| Sergipe | 261 | 266 | 1,4 |
| Tocantins | 145 | 220 | 50,7 |







